Tarjoukset
Lomakylä VIRGILIO
| Kausi (ajalla) | F2 | F3 - F3H | Hlö | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A* | 20.03 - 27.03 | 44,00 | 54,00 | 4,80 | |
| B* | 27.03 - 10.04 | 57,00 | 68,00 | 6,20 | |
| C* | 10.04 - 13.05 | 44,00 | 54,00 | 4,80 | |
| D* | 13.05 - 22.05 | 73,00 | 85,00 | 6,20 | |
| E* | 22.05 - 05.06 | 84,00 | 95,00 | 7,20 | |
| F* | 05.06 - 19.06 | 74,00 | 87,00 | 6,20 | |
| G* | 19.06 - 26.06 | 82,00 | 94,00 | 7,00 | |
| H | 26.06 - 03.07 | 86,00 | 99,00 | 9,00 | |
| I | 03.07 - 10.07 | 97,00 | 113,00 | 10,50 | |
| L | 10.07 - 21.08 | 122,00 | 139,00 | 11,20 | |
| M | 21.08 - 28.08 | 100,00 | 116,00 | 10,50 | |
| N | 28.08 - 04.09 | 81,00 | 95,00 | 7,70 | |
| O | 04.09 - 11.09 | 64,00 | 82,00 | 6,20 | |
| P* | 11.09 - 10.10 | 48,00 | 60,00 | 4,80 | |
| Lapset ilmaiseksi
3 v. saakka. Hinnat ovat euroina/yö. Sisältää ALV-veron 10%. |
|||||
* Tarjous 7=6 (Klikkaa tästä katsoaksesi
tarjoukset)
Klikkaa tästä tehdäksesi varauksen.
Lomakylä CATULLO & Suuret matkailuvaunut
| Kausi (ajalla) | B2 B2H B3P |
B3 B3C |
Torretta | M3 | M3S | Hlö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 20.03 - 27.03 | 34,00 | 40,00 | 62,00 | 40,00 | 54,00 | 4,80 |
| B* | 27.03 - 10.04 | 45,00 | 53,00 | 83,00 | 53,00 | 68,00 | 6,20 |
| C* | 10.04 - 13.05 | 34,00 | 40,00 | 62,00 | 40,00 | 54,00 | 4,80 |
| D* | 13.05 - 22.05 | 55,00 | 65,00 | 102,00 | 65,00 | 85,00 | 6,20 |
| E* | 22.05 - 05.06 | 72,00 | 82,00 | 120,00 | 82,00 | 95,00 | 7,20 |
| F* | 05.06 - 19.06 | 57,00 | 67,00 | 110,00 | 67,00 | 87,00 | 6,20 |
| G* | 19.06 - 26.06 | 67,00 | 77,00 | 116,00 | 77,00 | 94,00 | 7,00 |
| H | 26.06 - 03.07 | 73,00 | 83,00 | 122,00 | 83,00 | 99,00 | 9,00 |
| I | 03.07 - 10.07 | 84,00 | 95,00 | 141,00 | 95,00 | 115,00 | 10,50 |
| L | 10.07 - 21.08 | 104,00 | 119,00 | 170,00 | 119,00 | 143,00 | 11,20 |
| M | 21.08 - 28.08 | 86,00 | 97,00 | 141,00 | 97,00 | 118,00 | 10,50 |
| N | 28.08 - 04.09 | 69,00 | 79,00 | 115,00 | 79,00 | 95,00 | 7,70 |
| O | 04.09 - 11.09 | 52,00 | 61,00 | 97,00 | 61,00 | 82,00 | 6,20 |
| P* | 11.09 - 10.10 | 37,00 | 43,00 | 70,00 | 43,00 | 60,00 | 4,80 |
| Lapset ilmaiseksi 3 v. saakka. Hinnat ovat euroina/yö. Sisältää ALV-veron 10% |
|||||||
Klikkaa tästä tehdäksesi varauksen
Matkaehdot
| KAUDET | A - B C - D - P |
E - F - G - H - I L - M - N - O |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Loman pituus vähintään | * 3 vrk(yötä) | 7 vrk tai x 7 |
|||
| Saapumispäivä | * LIBERO | To - Pe - La - Su | |||
| Saapumisaika | 15.00 - 22.00 | 17.00 - 22.00 | |||
| Asuntojen luovutus alkaen klo | 15.00 | 17.00 | |||
| Asuntojen luovutus klo mennessä | 10.00 | 10.00 | |||
| * 3 vrk/yö loma vapaalla
saapumispäivällä on mahdollista viettää 20.03
- 22.05 ja 11.09 - 10.10. välisenä aikana. Asuntojen luovutus taataan alkaen klo 15.00 kausina A, B, C, D, P ja alkaen klo 17.00 kausina E, F, G, H, I, L, M, N, O |
|||||
Leirintäalue
| Kausi (ajalla) | STANDARD 90mq - 6A |
PREMIUM CLASSIC H 2 O - 6A |
PREMIUM PLUS H 2 O - 16A |
DE LUXE H 2 O - 100mq - 16A -TVsat |
Aikuiset | Lapset (1-9 v.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20.03 - 27.03 | 9,80 | 11,30 | 11,80 | 12,30 | 4,80 | 3,00 |
| B | 27.03 - 10.04 | 15,50 | 18,00 | 18,70 | 19,50 | 6,20 | 4,00 |
| C | 10.04 - 13.05 | 9,80 | 11,30 | 11,80 | 12,30 | 4,80 | 3,00 |
| D | 13.05 - 22.05 | 13,50 | 16,00 | 16,70 | 17,50 | 6,20 | 4,00 |
| E | 22.05 - 05.06 | 17,00 | 19,50 | 20,20 | 21,00 | 7,20 | 4,70 |
| F | 05.06 - 19.06 | 13,50 | 16,00 | 16,70 | 17,50 | 6,20 | 4,00 |
| G | 19.06 - 26.06 | 16,50 | 19,00 | 19,70 | 20,50 | 7,00 | 4,40 |
| H | 26.06 - 03.07 | 19,80 | 22,00 | 22,70 | 23,50 | 9,00 | 5,90 |
| I | 03.07 - 10.07 | 24,20 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 10,50 | 6,90 |
| L | 10.07 - 21.08 | 29,20 | 32,30 | 33,40 | 34,50 | 11,20 | 7,30 |
| M | 21.08 - 28.08 | 24,20 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 10,50 | 6,90 |
| N | 28.08 - 04.09 | 19,00 | 22,00 | 22,70 | 23,50 | 7,70 | 5,00 |
| O | 04.09 - 11.09 | 14,80 | 17,30 | 18,00 | 18,80 | 6,20 | 4,00 |
| P | 11.09 - 10.10 | 10,80 | 12,30 | 12,80 | 13,30 | 4,80 | 3,00 |
| Hinnat ovat euroina/yö. Sisältää ALV-veron 10% |
|||||||
Leirintäpaikan varaus vesiliittymällä Standard
Leirintäpaikan varaus ilman vesiliittymää Premium Classic
Leirintäpaikan varaus ilman vesiliittymää Premium Plus
Leirintäpaikan varaus ilman vesiliittymää De Luxe
Lisämaksut
| 20.03-22.05 11.09-10.10 |
22.05-26.06 28.08-11.09 |
26.06-28.08 | |
|---|---|---|---|
| 2° Autopaikka (ulkona,vartioimattomalla alueella /vrk) |
3.00 | 5.50 | 10.00 |
| Autotalli* (1° autopaikka/vrk) | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| Koirat (vai sallituilla alueilla/vrk) | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
| Tallelokero (tuntimaksu, ei valaistu) | GRATIS | 5.00 | 5.00 |
| Tennis (tuntimaksu, ei valaistu) |
5.00 | 8.00 | 8.00 |
| Tennis (tuntimaksu, valaistu) |
7.50 | 11.00 | 11.00 |
| Boa ** (vrk) | 3.00 | 6.00 | 13.00 |
| Veneen kuljetuskärry (vrk) |
2.50 | 5.00 | 10.00 |
| Pesukone (kolikko) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Kuivaaja (kolikko) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| * Toista autoa varten katso vastaava sarake ** Lomapuistossa ei ole veneille tarkoitettua rantaluiskaa. Hinnat ovat euroina/yö. Sisältää ALV-veron 10% |
|||
Lisämaksut Bungaloweille ja suurille asuntovaunuille
| 20.03-22.05 11.09-10.10 |
22.05-26.06 28.08-11.09 |
26.06-28.08 | |
|---|---|---|---|
| Lastenvuode (viikkomaksu) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Syöttötuoli (viikkomaksu) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Vuodevaatteet (hlö/vaihto/vain tilauksesta) |
9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Pyyhkeet (pakkaus) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Lämmitys ja ilmastointi | ILMAINEN | ILMAINEN | ILMAINEN |
| Hinnat ovat euroina/yö. Sisältää ALV-veron 10% |
|||
Leirintäalueen palveluihin kuuluvat:
Vastaanotto/neuvonta- bungalow- suuret asuntovaunut - varustetut leirintäpaikat-saniteettitilat-pesutupa/silittämö-lastenseimi-arvoesineiden säilytys-pyörävuokraus-lääkärin vastaanotto –yleisöpuhelimet - pankkiautomaatti- tennis rantapallo koripallo lentopallo jalkapallokenttä –terveydenhoitopaketit - uima-altaat solarium liukumäet ja poreallas-jäätelöbaari- pelisali-viihdytys-kauppa-ravintola-pizzeria-basaari- baby club-leikkipuisto-hiekkaranta.








