Preisliste
Feriendorf VIRGILIO
| Saisons | F2 | F3 - F3H | Person | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A* | 20.03 - 27.03 | 44,00 | 54,00 | 4,80 | |
| B* | 27.03 - 10.04 | 57,00 | 68,00 | 6,20 | |
| C* | 10.04 - 13.05 | 44,00 | 54,00 | 4,80 | |
| D* | 13.05 - 22.05 | 73,00 | 85,00 | 6,20 | |
| E* | 22.05 - 05.06 | 84,00 | 95,00 | 7,20 | |
| F* | 05.06 - 19.06 | 74,00 | 87,00 | 6,20 | |
| G* | 19.06 - 26.06 | 82,00 | 94,00 | 7,00 | |
| H | 26.06 - 03.07 | 86,00 | 99,00 | 9,00 | |
| I | 03.07 - 10.07 | 97,00 | 113,00 | 10,50 | |
| L | 10.07 - 21.08 | 122,00 | 139,00 | 11,20 | |
| M | 21.08 - 28.08 | 100,00 | 116,00 | 10,50 | |
| N | 28.08 - 04.09 | 81,00 | 95,00 | 7,70 | |
| O | 04.09 - 11.09 | 64,00 | 82,00 | 6,20 | |
| P* | 11.09 - 10.10 | 48,00 | 60,00 | 4,80 | |
| Kind gratis bis zum
4. Geburtstag. Die Preise verstehen sich pro Übernachtung in Euro. Einschließlich 10% MwSt |
|||||
* Offerte 7=6 fuer alle Aufenthalte im Zeitraum.
Um die Offerten zu besichtigen hier klicken
Um zu reservieren hier klicken
Feriendorf CATULLO & Maxi-Caravan
| Saisons | B2 B2H B3P |
B3 B3C |
Torretta | M3 | M3S | Person | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 20.03 - 27.03 | 34,00 | 40,00 | 62,00 | 40,00 | 54,00 | 4,80 |
| B* | 27.03 - 10.04 | 45,00 | 53,00 | 83,00 | 53,00 | 68,00 | 6,20 |
| C* | 10.04 - 13.05 | 34,00 | 40,00 | 62,00 | 40,00 | 54,00 | 4,80 |
| D* | 13.05 - 22.05 | 55,00 | 65,00 | 102,00 | 65,00 | 85,00 | 6,20 |
| E* | 22.05 - 05.06 | 72,00 | 82,00 | 120,00 | 82,00 | 95,00 | 7,20 |
| F* | 05.06 - 19.06 | 57,00 | 67,00 | 110,00 | 67,00 | 87,00 | 6,20 |
| G* | 19.06 - 26.06 | 67,00 | 77,00 | 116,00 | 77,00 | 94,00 | 7,00 |
| H | 26.06 - 03.07 | 73,00 | 83,00 | 122,00 | 83,00 | 99,00 | 9,00 |
| I | 03.07 - 10.07 | 84,00 | 95,00 | 141,00 | 95,00 | 115,00 | 10,50 |
| L | 10.07 - 21.08 | 104,00 | 119,00 | 170,00 | 119,00 | 143,00 | 11,20 |
| M | 21.08 - 28.08 | 86,00 | 97,00 | 141,00 | 97,00 | 118,00 | 10,50 |
| N | 28.08 - 04.09 | 69,00 | 79,00 | 115,00 | 79,00 | 95,00 | 7,70 |
| O | 04.09 - 11.09 | 52,00 | 61,00 | 97,00 | 61,00 | 82,00 | 6,20 |
| P* | 11.09 - 10.10 | 37,00 | 43,00 | 70,00 | 43,00 | 60,00 | 4,80 |
| Kind gratis bis zum 4. Geburtstag. Die Preise verstehen sich pro Übernachtung in Euro. Einschließlich 10% MwSt |
|||||||
Um zu reservieren hier klicken
Allgemeine Bedingungen
| Saisons | A - B C - D - P |
E - F - G - H - I L - M - N - O |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestaufenthalt | * 3 Nächte | 7 Nächte od Vielfaches von 7 |
|||
| Ankunftstag | * beliebig | Do - Fr - Sa - So | |||
| Ankunftszeit | 15.00 - 22.00 | 17.00 - 22.00 | |||
| Übergabe der Wohneinheit garantiert ab | 15.00 | 17.00 | |||
| Abreise bis | 10.00 | 10.00 | |||
| * Kurzaufenthalte für
mindestens 3 Nächte bei beliebigem Ankunftstag sind nur in der
Zeit vom 20.03 - 22.05 und vom 11.09 - 10.10 möglich. Die Übergabe der Wohneinheiten wird in den Saisonen A, B, C, D, P ab 15.00 Uhr und in den Saisonen E, F, G, H, I, L, M, N, O ab 17.00 Uhr garantiert. |
|||||
Campingplatz
| Saisons | STANDARD 90mq - 6A |
PREMIUM CLASSIC H 2 O - 6A |
PREMIUM PLUS H 2 O - 16A |
DE LUXE H 2 O - 100mq - 16A -TVsat |
Erwachsene | Kinder (1-9 Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20.03 - 27.03 | 9,80 | 11,30 | 11,80 | 12,30 | 4,80 | 3,00 |
| B | 27.03 - 10.04 | 15,50 | 18,00 | 18,70 | 19,50 | 6,20 | 4,00 |
| C | 10.04 - 13.05 | 9,80 | 11,30 | 11,80 | 12,30 | 4,80 | 3,00 |
| D | 13.05 - 22.05 | 13,50 | 16,00 | 16,70 | 17,50 | 6,20 | 4,00 |
| E | 22.05 - 05.06 | 17,00 | 19,50 | 20,20 | 21,00 | 7,20 | 4,70 |
| F | 05.06 - 19.06 | 13,50 | 16,00 | 16,70 | 17,50 | 6,20 | 4,00 |
| G | 19.06 - 26.06 | 16,50 | 19,00 | 19,70 | 20,50 | 7,00 | 4,40 |
| H | 26.06 - 03.07 | 19,80 | 22,00 | 22,70 | 23,50 | 9,00 | 5,90 |
| I | 03.07 - 10.07 | 24,20 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 10,50 | 6,90 |
| L | 10.07 - 21.08 | 29,20 | 32,30 | 33,40 | 34,50 | 11,20 | 7,30 |
| M | 21.08 - 28.08 | 24,20 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 10,50 | 6,90 |
| N | 28.08 - 04.09 | 19,00 | 22,00 | 22,70 | 23,50 | 7,70 | 5,00 |
| O | 04.09 - 11.09 | 14,80 | 17,30 | 18,00 | 18,80 | 6,20 | 4,00 |
| P | 11.09 - 10.10 | 10,80 | 12,30 | 12,80 | 13,30 | 4,80 | 3,00 |
| Die Preise verstehen sich pro Übernachtung in Euro. Einschließlich 10% MwSt |
|||||||
Um zu reservieren Standard hier klicken
Um zu reservieren Premium Classic hier klicken
Um zu reservieren Premium Plus hier klicken
Um zu reservieren De Luxe hier klicken
Sonderkosten
| 20.03-22.05 11.09-10.10 |
22.05-26.06 28.08-11.09 |
26.06-28.08 | |
|---|---|---|---|
| 2. Parkplatz (pro Tag - externer nicht bewachter Parkplatz) | 3.00 | 5.50 | 10.00 |
| Garage 1 Kfzstellplatz* (Pro Tag) | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| Hunde (pro Tag - nur in bestimmten Zeltplätzen) | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
| Schließfach (c/o Rezeption - pro Aufenthalt) | GRATIS | 5.00 | 5.00 |
| Tennis (für eine Stunde ohne Beleuchtung) | 5.00 | 8.00 | 8.00 |
| Tennis (für eine Stunde mit Beleuchtung) | 7.50 | 11.00 | 11.00 |
| Ankerboje ** (pro Tag) | 3.00 | 6.00 | 13.00 |
| Bootanhänger (pro Tag) | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| Waschmaschine (mit Einwurfmünzen) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Trockner (mit Einwurfmünzen) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| * Für das zweite Auto siehe die entsprechende Spalte ** Der Ferienpark verfügt nicht üeber eine Slipanlage Die Preise verstehen sich pro bernachtung in Euro Einschließlich 10% MwSt |
|||
Sonderkosten - für Wohneinheiten
| 20.03-22.05 11.09-10.10 |
22.05-26.06 28.08-11.09 |
26.06-28.08 | |
|---|---|---|---|
| Kinderbettchen (Pro Woche) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Hochstuhl (Pro Woche) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Bettwäsche (pro Person und Wechsel nur auf Bestellung) |
9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Handtücher (pro Paket) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Heizung | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Die Preise verstehen sich pro bernachtung in Euro Einschließlich 10% MwSt |
|||
DER CAMPINGPLATZ VERFÜEGT ÜBER:
Empfang/Information-Bungalows-Maxicaravan-Ausgestattete Stellplatze-Sanitäre Einrichtungen-Wasch-und Bügelsalon-Babyraum-Promenade fuer Hunde-Safe-Fahrradverleih-Artzpraxis-Telefon-Bancomat-Tennis Beach Volley Basketball Volleyball Fussballplatz für Fünf-Spielermannschaften-Internet point-Swimmingpools Sonnenterasse Rutschen und Hydromassage-Bar Eisdiele-Spielsaal Animation-Supermarkt-Restaurant-Pizzeria-Basar Baby Club Kinderspielplatz-Strand








