Preisliste 2012

Feriendorf VIRGILIO

  Saisons F3 - F3H F2 Person
A* 24.03 - 31.03 52,00 42,00 4,80
B* 31.03 - 14.04 73,00 63,00 6,50
C* 14.04 - 27.04 52,00 42,00 4,80
D* 27.04 - 01.05 73,00 63,00 6,50
E* 01.05 -16.05 52,00 42,00 4,80
F* 16.05 - 26.05 86,00 74,00 7,00
G*   26.05- 09.06 100,00 88,00 8,20
H*   09.06 - 23.06 86,00 74,00 6,20
I   23.06 - 30.06 92,00 80,00 8,60
L   30.06 - 07.07 113,00 101,00 10,70
M   07.07 - 18.08 155,00 135,00 11,90
N   18.08 - 25.08 130,00 112,00 11,10
O   25.08 - 01.09 108,00 93,00 8,40
P   01.09 - 08.09 89,00 70,00 6,70
Q*   08.09 - 22.09 62,00 50,00 4,80
R*   22.09 - 14.10 57,00 45,00 4,80
Kind gratis bis zum 4. Geburtstag.
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung in Euro.
Einschließlich 10% MwSt
In den Preisen ist die Kurtaxe nicht inbegriffen, falls diese eingeführt wird.

* Offerte 7=6 fuer alle Aufenthalte im Zeitraum.
Um die Offerten zu besichtigen hier klicken
Um zu reservieren hier klicken

Feriendorf CATULLO & Maxi-Caravan

  Stagioni B2
B2H
B3P
M3/M3C
B3
B3C
Tower M3A MP
MS
Person
A* 24.03 - 31.03 34,00 40,00 62,00 37,00 52,00 4,80
B* 31.03 - 14.04 50,00 58,00 94,00 54,00 73,00 6,50
C* 14.04 - 27.04 34,00 40,00 62,00 37,00 52,00 4,80
D* 27.04 - 01.05 50,00 58,00 94,00 54,00 73,00 6,50
E* 01.05 - 16.05 34,00 40,00 62,00 37,00 52,00 4,80
F* 16.05 - 26.05 55,00 65,00 106,00 61,00 86,00 7,00
G* 26.05 - 09.06 75,00 86,00 126,00 81,00 100,00 8,20
H* 09.06 - 23.06 55,00 65,00 106,00 61,00 86,00 6,20
I 23.06 - 30.06 67,00 77,00 113,00 73,00 94,00 8,60
L 30.06 - 07.07 81,00 92,00 148,00 88,00 115,00 10,70
M 07.07 - 18.08 110,00 128,00 186,00 124,00 160,00 11,90
N 18.08 - 25.08 92,00 106,00 158,00 102,00 133,00 11,10
O 25.08 - 01.09 77,00 92,00 139,00 88,00 110,00 8,40
P 01.09 - 08.09 57,00 66,00 113,00 63,00 89,00 6,70
Q* 08.09 - 22.09 37,00 43,00 75,00 40,00 60,00 4,80
R* 22.09 - 14.10 32,00 38,00 62,00 35,00 55,00 4,80
Kind gratis bis zum 4. Geburtstag.
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung in Euro.
Einschließlich 10% MwSt
In den Preisen ist die Kurtaxe nicht inbegriffen, falls diese eingeführt wird.
* Offerte 7=6. Um die Offerten zu besichtigen hier klicken
Um zu reservieren hier klicken

Allgemeine Bedingungen

Saisons A - B - C - D
E - F -Q - R
G - H - I - L
M - N - O - P
Mindestaufenthalt * 3 Nächte 7 Nächte od
Vielfaches von 7
Ankunftstag * beliebig Do - Fr - Sa - So
Ankunftszeit 15.00 - 22.00 17.00 - 22.00
Übergabe der Wohneinheit garantiert ab 15.00 17.00
Abreise bis 10.00 10.00
* Kurzaufenthalte für mindestens 3 Nächte bei beliebigem Ankunftstag sind nur in der Zeit
vom 24.03 - 26.05 und vom 08.09 - 14.10 möglich.

Die Übergabe der Wohneinheiten wird in den Saisonen A, B, C, D, E, F, Q, R ab 15.00 Uhr und in
den Saisonen G, H, I, L, M, N, O, P ab 17.00 Uhr garantiert.

 

Campingplatz

  Saisons STANDARD
90mq - 6A
PREMIUM
CLASSIC
H
2
O - 6A
PREMIUM
PLUS
H
2
O - 16A
DE LUXE
H
2
O - 100mq - 16A -
TVsat
Erwachsene Kinder
(1-9 Jahre)
A 24.03 - 31.03 9,80 11,30 12,30 13,30 4,80 3,00
B 31.03 - 14.04 15,00 18,00 19,00 20,50 6,50 4,20
C 14.04 - 27.04 9,80 11,30 12,30 13,30 4,80 3,00
D 27.04 - 01.05 15,00 18,00 19,00 20,50 6,50 4,20
E 01.05 - 15.05 9,80 11,30 12,30 13,30 4,80 3,00
F 16.05 - 26.05 15,00 18,00 19,00 20,50 7,00 4,50
G 26.05 - 09.06 20,00 23,00 24,50 26,00 8,20 5,00
H 09.06 - 23.06 15,00 18,00 19,00 20,50 6,20 4,00
I 23.06 - 30.06 20,50 23,50 25,00 26,50 8,60 5,60
L 30.06 - 07.07 25,00 28,00 29,50 31,00 10,70 7,10
M 07.07 - 18.08 32,00 35,50 37,00 38,50 11,90 7,80
N 18.08 - 25.08 26,00 29,00 30,50 32,00 11,10 7,30
O 25.08 - 01.09 20,70 23,70 25,20 26,70 8,40 5,50
P 01.09 - 08.09 15,50 18,00 19,50 21,00 6,70 4,40
Q 08.09 - 22.09 10,80 12,30 13,30 14,30 4,80 3,00
R 22.09 - 14.10 10,80 12,30 13,30 14,30 4,80 3,00
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung in Euro.
Einschließlich 10% MwSt
In den Preisen ist die Kurtaxe nicht inbegriffen, falls diese eingeführt wird.
Um die Offerten zu besichtigen hier klicken

Um zu reservieren Standard hier klicken
Um zu reservieren Premium Classic hier klicken
Um zu reservieren Premium Plus hier klicken
Um zu reservieren De Luxe hier klicken

Sonderkosten

  24.03-16.05
08.09-14.10
16.05-30.06
25.08-08.09
30.06-25.08
2. Parkplatz (pro Tag - externer nicht bewachter Parkplatz) 3.00 5.50 10.00
Garage 1 Kfzstellplatz* (Pro Tag) 3.00 5.00 8.00
Hunde (pro Tag - nur in bestimmten Zeltplätzen) 2.00 4.50 9.00
Schließfach (c/o Rezeption - pro Aufenthalt) GRATIS 5.00 5.00
Tennis (für eine Stunde ohne Beleuchtung) 5.00 8.00 8.00
Tennis (für eine Stunde mit Beleuchtung) 7.50 11.00 11.00
Ankerboje ** (pro Tag) 3.00 6.00 13.00
Bootanhänger (pro Tag) 2.50 5.00 10.00
Waschmaschine (mit Einwurfmünzen) 5.00 5.00 5.00
Trockner (mit Einwurfmünzen) 5.00 5.00 5.00
* Für das zweite Auto siehe die entsprechende Spalte
** Der Ferienpark verfügt nicht üeber eine Slipanlage
Die Preise verstehen sich pro bernachtung in Euro
Einschließlich 10% MwSt
In den Preisen ist die Kurtaxe nicht inbegriffen, falls diese eingeführt wird.

Sonderkosten - für Wohneinheiten

  24.03-16.05
08.09-14.10
16.05-30.06
25.08-08.09
30.06-25.08
Kinderbettchen (Pro Woche) 9.00 9.00 9.00
Hochstuhl (Pro Woche) 9.00 9.00 9.00
Bettwäsche
(pro Person und Wechsel nur auf Bestellung)
9.00 9.00 9.00
Handtücher (pro Paket) 5.00 5.00 5.00
Heizung GRATIS GRATIS GRATIS
Die Preise verstehen sich pro bernachtung in Euro
Einschließlich 10% MwSt
In den Preisen ist die Kurtaxe nicht inbegriffen, falls diese eingeführt wird.

DER CAMPINGPLATZ VERFÜEGT ÜBER:
Empfang/Information-Bungalows-Maxicaravan-Ausgestattete Stellplatze-Sanitäre Einrichtungen-Wasch-und Bügelsalon-Babyraum-Promenade fuer Hunde-Safe-Fahrradverleih-Artzpraxis-Telefon-Bancomat-Tennis Beach Volley Basketball Volleyball Fussballplatz für Fünf-Spielermannschaften-Internet point-Swimmingpools Sonnenterasse Rutschen und Hydromassage-Bar Eisdiele-Spielsaal Animation-Supermarkt-Restaurant-Pizzeria-Basar Baby Club Kinderspielplatz-Strand
 

Reservation

 
Data
Adults
 
Type
 

News

01/12/2011

Willkommen zurück online!

Ab diesem Jahr finden Sie uns auch auf Facebook und Twitter. Träumen Sie Ihren nächsten Urlaub, schauen Sie unser neues Video an. Bitte beachten Sie auch, dass Buchungen für die Saison 2012 ab 1.12.2011 akzeptiert werden.

 
ADAC ANWB Leading campings Lago di Garda Camping